Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 193,39
Paga in 4 Rate con ScalapayPaga in 36 rate con Deutsche Bank| Tipo | Condizionatore unità interna |
|---|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Riscaldamento |
| Modalità comfort durante il sonno | Sì |
Availability: Out Of Stock
Guarantee safe checkout

| Specifica | Valore |
|---|---|
| Tipo | Condizionatore unità interna |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Riscaldamento |
| Modalità comfort durante il sonno | Sì |
| Timer | Sì |
| Durata massima del timer | 24 h |
| Autofan | Sì |
| Filtro d’aria | Sì |
| Comandato a distanza | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Wi-Fi | No |
| Livello di potenza del suono dell’unità interna | 56 dB |
| Installazione | Montabile a parete |
| Livello di rumorosità dell’unità interna (bassa velocità) | 27 dB |
| Livello di rumorosità dell’unità interna (alta velocità) | 43 dB |
| Flusso di raffreddamento dell’aria (unità interna) | 690 m³/h |
| Flusso di rascaldamento dell’aria (unità interna) | 714 m³/h |
| Numero di installazioni interne | 1 |
| Larghezza unità interna | 77 cm |
| Profondità unità interna | 22,5 cm |
| Altezza unità interna | 28,6 cm |
| Peso unità interna | 8,5 kg |
| Velocità della ventola dell’unità interna (raffreddamento, velocità bassa) | 700 Giri/min |
| Velocità della ventola dell’unità interna (raffreddamento, velocità media) | 870 Giri/min |
| Velocità della ventola dell’unità interna (raffreddamento, velocità alta) | 1040 Giri/min |
| Velocità della ventola dell’unità interna (riscaldamento, velocità bassa) | 760 Giri/min |
| Velocità della ventola dell’unità interna (riscaldamento, velocità media) | 930 Giri/min |
| Velocità della ventola dell’unità interna (riscaldamento, velocità elevata) | 1140 Giri/min |
| Larghezza dell’imballaggio dell’unità interna | 83 cm |
| Profondità dell’imballaggio dell’unità interna | 36 cm |
| Altezza dell’imballaggio dell’unità interna | 30,5 cm |
| Peso dell’imballaggio dell’unità interna | 11 kg |
| Telecomando portatile | Sì |
| Tipo | |
|---|---|
| Colore del prodotto | |
| Funzioni condizionatore | |
| Modalità comfort durante il sonno | |
| Timer | |
| Durata massima del timer (h) | |
| Autofan | |
| Filtro d'aria | |
| Comandato a distanza | |
| Tensione di ingresso AC (V) | |
| Frequenza di ingresso AC (Hz) | |
| Wi-Fi | |
| Livello di potenza del suono dell'unità interna (dB) | |
| Installazione | |
| Livello di rumorosità dell'unità interna (bassa velocità) (dB) | |
| Livello di rumorosità dell'unità interna (alta velocità) (dB) | |
| Flusso di raffreddamento dell'aria (unità interna) (m³/h) | |
| Flusso di rascaldamento dell'aria (unità interna) (m³/h) | |
| Numero di installazioni interne | |
| Larghezza unità interna (cm) | |
| Profondità unità interna (cm) | |
| Altezza unità interna (cm) | |
| Peso unità interna (kg) | |
| Velocità della ventola dell'unità interna (raffreddamento, velocità bassa) (Giri/min) | |
| Velocità della ventola dell'unità interna (raffreddamento, velocità media) (Giri/min) | |
| Velocità della ventola dell'unità interna (raffreddamento, velocità alta) (Giri/min) | |
| Velocità della ventola dell'unità interna (riscaldamento, velocità bassa) (Giri/min) | |
| Velocità della ventola dell'unità interna (riscaldamento, velocità media) (Giri/min) | |
| Velocità della ventola dell'unità interna (riscaldamento, velocità elevata) (Giri/min) | |
| Larghezza dell'imballaggio dell'unità interna (cm) | |
| Profondità dell'imballaggio dell'unità interna (cm) | |
| Altezza dell'imballaggio dell'unità interna (cm) | |
| Peso dell'imballaggio dell'unità interna (kg) | |
| Telecomando portatile |
|
€ 193,39
|
€ 128,63
|
€ 73,51
|
|
|---|---|---|---|
| Colore del prodotto | Bianco | Bianco | Grigio, Bianco |