| Capacità tanica acqua (L) | 2 |
|---|---|
| Adatto per stanze fino a (m²) | 55 |
| Emissione acustica (dB) | 40 |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tipo di prodotto | Microonde combinato |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Superficie piana |
| Capacità interna (L) | 28 |
| Colore del prodotto | Nero, Argento |
| Capacità tanica acqua (L) | 2 |
|---|---|
| Adatto per stanze fino a (m²) | 45 |
| Emissione acustica (dB) | 40 |
| Colore del prodotto | Bianco |
Olimpia Splendid Aquaria S1 12 P. Consumi: 216 W, Consumo energetico (max): 273 W, Tensione di ingresso AC: 220-240 V. Larghezza: 293 mm, Profondità: 218 mm, Altezza: 487 mm. Larghezza imballo: 324 mm, Profondità imballo: 248 mm, Altezza imballo: 518 mm
| Capacità tanica acqua (L) | 2 |
|---|---|
| Adatto per stanze fino a (m²) | 55 |
| Emissione acustica (dB) | 40 |
| Colore del prodotto | Bianco |
Ricevilo dal 24/03
Samsung MC28H5015AS. Posizionamento dell'apparecchio: Superficie piana, Tipo di prodotto: Microonde combinato, Capacità interna: 28 L, Potenza Microonde: 900 W, Display incorporato, Tipo di display: LED, Tipo di controllo: Pulsanti, Colore del prodotto: Nero, Argento
| Tipo di prodotto | Microonde combinato |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Superficie piana |
| Capacità interna (L) | 28 |
| Colore del prodotto | Nero, Argento |
Ricevilo dal 26/03
Olimpia Splendid Aquaria S1 10 P. Consumi: 216 W, Consumo energetico (max): 273 W, Tensione di ingresso AC: 220-240 V. Larghezza: 293 mm, Profondità: 218 mm, Altezza: 487 mm. Larghezza imballo: 324 mm, Profondità imballo: 248 mm, Altezza imballo: 518 mm
| Capacità tanica acqua (L) | 2 |
|---|---|
| Adatto per stanze fino a (m²) | 45 |
| Emissione acustica (dB) | 40 |
| Colore del prodotto | Bianco |
Ricevilo dal 02/04