| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 700 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | C |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 431 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 570 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | C |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Bertazzoni KR70HER1NEDA. Potenza massima di estrazione: 700 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante/Filtrante, Classe di efficienza dinamica del fluido: A. Tipo: Cappa aspirante a parete, Colore del prodotto: Nero, Tipo di controllo: Pulsanti. Tipo di filtro antigrasso: Alluminio. Tipo di Lampadina: LED. Classe efficienza energetica: A, Consumo energetico annuo: 56 kWh,…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 700 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | C |
Ricevilo dal 13/04
Siemens LC67KFN60. Potenza massima di estrazione: 431 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante/Filtrante, Classe di efficienza dinamica del fluido: A. Tipo: Cappa aspirante a parete, Colore del prodotto: Nero, Lunghezza cavo: 1,3 m. Tipo di filtro antigrasso: Alluminio, Numero di filtri: 2 pz. Potenza lampadina: 3 W, Numero di lampadine: 2…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 431 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Ricevilo dal 06/04
Elica GALAXY ISLAND WHIX/A/90x45. Potenza massima di estrazione: 570 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante, Classe di efficienza dinamica del fluido: C. Tipo: Cappa aspirante a isola, Colore del prodotto: Acciaio inox, Bianco, Materiale della scocca: Vetro, Acciaio inox. Tipo di filtro antigrasso: Alluminio. Potenza lampadina: 20 W, Numero di lampadine:…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 570 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | C |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Ricevilo dal 06/04