| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
|---|---|
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | B |
| Classe di efficienza di filtro del grasso | F |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 770 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | B |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 620 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Elica Hilight - X H30WH/A/100. Tipo di estrazione: Aspirante/Filtrante, Classe di efficienza dinamica del fluido: A, Classe di efficienza luminosa: B. Tipo: Integrato a soffitto, Colore del prodotto: Bianco, Materiale della scocca: Acciaio inox. Tipo di filtro antigrasso: Alluminio. Potenza lampadina: 7 W, Numero di lampadine: 2 lampadina(e), Tipo di…
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
|---|---|
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | B |
| Classe di efficienza di filtro del grasso | F |
Ricevilo dal 06/04
Elica Hilight-X H30 BL MAT/A/100. Potenza massima di estrazione: 770 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante, Classe di efficienza dinamica del fluido: A. Tipo: Integrato a soffitto, Colore del prodotto: Nero, Diametro del raccordo di scarico: 15 cm. Tipo di filtro antigrasso: Alluminio. Potenza lampadina: 7 W, Numero di lampadine: 2…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 770 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | B |
Ricevilo dal 06/04
Elica Element Island. Potenza massima di estrazione: 620 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante/Filtrante, Classe di efficienza dinamica del fluido: A. Tipo: Cappa aspirante a isola, Colore del prodotto: Nero, Acciaio inox, Materiale della scocca: Vetro, Acciaio inox. Potenza lampadina: 7 W, Numero di lampadine: 4 lampadina(e), Tipo di Lampadina: LED.…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 620 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Ricevilo dal 06/04