| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 370 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | E |
| Classe di efficienza luminosa | E |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 450 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | C |
| Classe di efficienza luminosa | E |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 370 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | E |
| Classe di efficienza luminosa | E |
Franke FSI 6322. Potenza massima di estrazione: 370 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante/Filtrante, Classe di efficienza dinamica del fluido: E. Tipo: Incassato, Colore del prodotto: Acciaio inox, Tipo di controllo: Pulsanti. Tipo di filtro antigrasso: Carbonio. Potenza lampadina: 4 W, Numero di lampadine: 2 lampadina(e), Tipo di Lampadina: LED. Classe…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 370 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | E |
| Classe di efficienza luminosa | E |
Ricevilo dal 23/03
Franke Country FCC 90 NF. Potenza massima di estrazione: 450 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante/Filtrante, Classe di efficienza dinamica del fluido: C. Tipo: Angolo, Colore del prodotto: Bianco, Diametro del raccordo di scarico: 15 cm. Tipo di filtro antigrasso: Alluminio. Numero di lampadine: 2 lampadina(e), Tipo di Lampadina: LED, Temperatura…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 450 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | C |
| Classe di efficienza luminosa | E |
Ricevilo dal 06/04
Franke Step Lux FSI 9322. Potenza massima di estrazione: 370 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante, Classe di efficienza dinamica del fluido: E. Tipo: Cappa aspirante a parete, Colore del prodotto: Grigio, Tipo di controllo: Leva. Tipo di filtro antigrasso: Metallo. Potenza lampadina: 2 W, Numero di lampadine: 4 lampadina(e), Tipo…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 370 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | E |
| Classe di efficienza luminosa | E |
Ricevilo dal 24/03