| Tipo di prodotto | Congelatore verticale |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Porte reversibili | Sì |
| Tipo di prodotto | Congelatore verticale |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Porte reversibili | Sì |
| Tipo di prodotto | Congelatore verticale |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Porte reversibili | Sì |
| Tipo di prodotto | Congelatore verticale |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Porte reversibili | Sì |
| Tipo di prodotto | Congelatore verticale |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Porte reversibili | Sì |
| Tipo di prodotto | Congelatore a pozzo |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Porte reversibili | No |
SanGiorgio SF20NFWE. Capacità netta congelatore: 194 L, Classe climatica: N-ST, Capacità di congelamento: 9 kg/24h, Emissione acustica: 41 dB, Sistema No-frost. Cerniera porta: Destra. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 219 kWh. Colore del prodotto: Bianco
| Tipo di prodotto | Congelatore verticale |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Porte reversibili | Sì |
Ricevilo dal 24/03
SanGiorgio SF20NFXE. Capacità netta congelatore: 194 L, Classe climatica: N-ST, Capacità di congelamento: 9 kg/24h, Emissione acustica: 41 dB, Sistema No-frost. Cerniera porta: Destra. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 219 kWh. Colore del prodotto: Acciaio inox
| Tipo di prodotto | Congelatore verticale |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Porte reversibili | Sì |
Ricevilo dal 24/03
Candy CUS68EW. Capacità netta congelatore: 95 L, Classe climatica: N-ST, Capacità di congelamento: 4,5 kg/24h, Autonomia senza energia elettrica: 15 h, Emissione acustica: 39 dB, Punteggio: 4*. Cerniera porta: Sinistra. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 158 kWh. Colore del prodotto: Bianco
| Tipo di prodotto | Congelatore verticale |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Porte reversibili | Sì |
Ricevilo dal 23/03
Comfeé RCU219WH2. Capacità netta congelatore: 160 L, Classe climatica: N-ST, Capacità di congelamento: 7,2 kg/24h, Autonomia senza energia elettrica: 9 h, Emissione acustica: 42 dB, Punteggio: 4*. Cerniera porta: Destra. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 183 kWh. Colore del prodotto: Bianco
| Tipo di prodotto | Congelatore verticale |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Porte reversibili | Sì |
Ricevilo dal 25/03
Candy CUS518EW. Capacità netta congelatore: 204 L, Classe climatica: N-ST, Capacità di congelamento: 9,5 kg/24h, Autonomia senza energia elettrica: 11 h, Emissione acustica: 39 dB, Punteggio: 4*. Cerniera porta: Sinistra. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 190 kWh. Colore del prodotto: Bianco
| Tipo di prodotto | Congelatore verticale |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Porte reversibili | Sì |
Ricevilo dal 25/03
Nikkei Italia NKCO400. Capacità netta congelatore: 395 L, Classe climatica: N-ST, Capacità di congelamento: 17,8 kg/24h, Autonomia senza energia elettrica: 33 h, Emissione acustica: 41 dB, Punteggio: 4*. Cerniera porta: In alto. Tipo di lampada: LED. Classe efficienza energetica: F, Consumo energetico annuo: 328 kWh. Colore del prodotto: Bianco
| Tipo di prodotto | Congelatore a pozzo |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Porte reversibili | No |
Ricevilo dal 25/03