| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 500 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Filtrante |
| Rumorosità (velocità bassa) (dB) | 42 |
| Rumorosità (velocità alta) (dB) | 61 |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 500 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Filtrante |
| Rumorosità (velocità bassa) (dB) | 42 |
| Rumorosità (velocità alta) (dB) | 61 |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 500 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Filtrante |
| Rumorosità (velocità bassa) (dB) | 42 |
| Rumorosità (velocità alta) (dB) | 61 |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 500 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Filtrante |
| Rumorosità (velocità bassa) (dB) | 42 |
| Rumorosità (velocità alta) (dB) | 61 |
| Tipo di lavello | Lavello montato su piano |
|---|---|
| Forma del lavandino | Rettangolare |
| Materiale del lavandino | Granitek |
| Colore del prodotto | Avorio |
| Tipo di lavello | Lavello montato su piano |
|---|---|
| Forma del lavandino | Rettangolare |
| Materiale del lavandino | Granitek |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tipo di lavello | Lavello montato su piano |
|---|---|
| Forma del lavandino | Rettangolare |
| Materiale del lavandino | Granitek |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Dimensione della larghezza del piano cottura (cm) | 80 |
| Tipo di piano cottura | Piano cottura a induzione |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 648 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 648 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 570 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Filtrante |
| Emissione acustica (dB) | 62 |
| Tipo | Cappa aspirante a parete |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 800 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | B |
Elica SEASHELL BL MAT OPACO/F/80. Potenza massima di estrazione: 500 m³/h, Tipo di estrazione: Filtrante, Rumorosità (velocità bassa): 42 dB. Tipo: Sospeso, Colore del prodotto: Nero, Posizione dello scarico: Alto. Tipo di filtro antigrasso: Alluminio. Potenza lampadina: 24 W, Numero di lampadine: 4 lampadina(e), Tipo di Lampadina: Neon. Carico di…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 500 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Filtrante |
| Rumorosità (velocità bassa) (dB) | 42 |
| Rumorosità (velocità alta) (dB) | 61 |
Ricevilo dal 06/04
Elica SEASHELL WH MAT OPACO/F/80. Potenza massima di estrazione: 500 m³/h, Tipo di estrazione: Filtrante, Rumorosità (velocità bassa): 42 dB. Tipo: Sospeso, Colore del prodotto: Bianco, Posizione dello scarico: Alto. Tipo di filtro antigrasso: Alluminio. Potenza lampadina: 24 W, Numero di lampadine: 4 lampadina(e), Tipo di Lampadina: Neon. Carico di…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 500 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Filtrante |
| Rumorosità (velocità bassa) (dB) | 42 |
| Rumorosità (velocità alta) (dB) | 61 |
Ricevilo dal 06/04
Elica SEASHELL IX/F/80. Potenza massima di estrazione: 500 m³/h, Tipo di estrazione: Filtrante, Rumorosità (velocità bassa): 42 dB. Tipo: Sospeso, Colore del prodotto: Acciaio inox, Posizione dello scarico: Alto. Tipo di filtro antigrasso: Alluminio. Potenza lampadina: 24 W, Numero di lampadine: 4 lampadina(e), Tipo di Lampadina: Neon. Carico di collegamento:…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 500 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Filtrante |
| Rumorosità (velocità bassa) (dB) | 42 |
| Rumorosità (velocità alta) (dB) | 61 |
Ricevilo dal 06/04
Elica Shell WH/F/80. Potenza massima di estrazione: 500 m³/h, Tipo di estrazione: Filtrante, Rumorosità (velocità bassa): 42 dB. Tipo: Sospeso, Colore del prodotto: Bianco, Posizione dello scarico: Alto. Tipo di filtro antigrasso: Alluminio. Potenza lampadina: 24 W, Numero di lampadine: 4 lampadina(e), Tipo di Lampadina: Neon. Carico di collegamento: 346…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 500 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Filtrante |
| Rumorosità (velocità bassa) (dB) | 42 |
| Rumorosità (velocità alta) (dB) | 61 |
Ricevilo dal 06/04
Elleci Fox 340. Tipo di lavello: Lavello montato su piano, Forma del lavandino: Rettangolare, Materiale del lavandino: Granitek. Larghezza: 800 mm, Profondità: 530 mm, Altezza: 240 mm. Paese di origine: Italia
| Tipo di lavello | Lavello montato su piano |
|---|---|
| Forma del lavandino | Rettangolare |
| Materiale del lavandino | Granitek |
| Colore del prodotto | Avorio |
Ricevilo dal 23/03
Elleci Quadra 340. Tipo di lavello: Lavello montato su piano, Forma del lavandino: Rettangolare, Materiale del lavandino: Granitek. Larghezza: 800 mm, Profondità: 530 mm, Larghezza del compartimento: 63 cm. Paese di origine: Italia
| Tipo di lavello | Lavello montato su piano |
|---|---|
| Forma del lavandino | Rettangolare |
| Materiale del lavandino | Granitek |
| Colore del prodotto | Bianco |
Ricevilo dal 06/04
Elleci Quadra 340 G40. Tipo di lavello: Lavello montato su piano, Forma del lavandino: Rettangolare, Materiale del lavandino: Granitek. Larghezza: 800 mm, Profondità: 530 mm, Larghezza del compartimento: 63 cm. Paese di origine: Italia
| Tipo di lavello | Lavello montato su piano |
|---|---|
| Forma del lavandino | Rettangolare |
| Materiale del lavandino | Granitek |
| Colore del prodotto | Nero |
Ricevilo dal 06/04
Samsung Piano a induzione 80cm NZ84F7NC6AB. Colore del prodotto: Nero, Posizionamento dell'apparecchio: Da incasso, Dimensione della larghezza del piano cottura: 80 cm. Bruciatore medio: 1200 W, Bruciatore grande: 1800 W, Bruciatore extra large ad alta velocità: 2400 W. Tipo di controllo: Barra di scorrimento, Touch, Posizione di controllo: Frontale superiore,…
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Dimensione della larghezza del piano cottura (cm) | 80 |
| Tipo di piano cottura | Piano cottura a induzione |
Ricevilo dal 24/03
Silverline 3457 SOHO. Potenza massima di estrazione: 648 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante/Filtrante, Classe di efficienza dinamica del fluido: A. Tipo: Cappa aspirante a parete, Colore del prodotto: Bianco, Nome del colore: White. Tipo di filtro antigrasso: Alluminio/Carbone. Potenza lampadina: 3 W, Numero di lampadine: 2 lampadina(e), Tipo di Lampadina:…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 648 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Ricevilo dal 23/03
Silverline 3457 SOHO. Potenza massima di estrazione: 648 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante/Filtrante, Classe di efficienza dinamica del fluido: A. Tipo: Cappa aspirante a parete, Colore del prodotto: Nero, Nome del colore: Black. Tipo di filtro antigrasso: Alluminio/Carbone. Potenza lampadina: 3 W, Numero di lampadine: 2 lampadina(e), Tipo di Lampadina:…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 648 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Ricevilo dal 23/03
Elica Sinfonia WH/F/80. Potenza massima di estrazione: 570 m³/h, Tipo di estrazione: Filtrante, Emissione acustica: 62 dB. Tipo: Cappa aspirante a parete, Colore del prodotto: Bianco, Tipo di controllo: Sensore. Numero di filtri: 1 pz. Potenza lampadina: 14 W, Numero di lampadine: 2 lampadina(e), Tipo di Lampadina: Neon. Potenza motore:…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 570 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Filtrante |
| Emissione acustica (dB) | 62 |
| Tipo | Cappa aspirante a parete |
Ricevilo dal 24/03
Falmec Quasar. Potenza massima di estrazione: 800 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante, Classe di efficienza dinamica del fluido: A. Tipo: Cappa aspirante a parete, Colore del prodotto: Bianco, Tipo di controllo: Touch. Tipo di filtro antigrasso: Metallo, Numero di filtri: 2 pz. Potenza lampadina: 1,2 W, Numero di lampadine: 3…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 800 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | B |
Ricevilo dal 13/04