| Posizionamento dell'apparecchio | Superficie piana |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Macchina per caffè a capsule |
| Capacità tanica acqua (L) | 1,1 |
| Tipologia di caffè utilizzato | Capsule caffè |
| Posizionamento dell'apparecchio | Superficie piana |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Macchina per caffè a capsule |
| Capacità tanica acqua (L) | 1,1 |
| Tipologia di caffè utilizzato | Capsule caffè |
| Posizionamento dell'apparecchio | Superficie piana |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Macchina per caffè a capsule |
| Capacità tanica acqua (L) | 1,1 |
| Tipologia di caffè utilizzato | Capsule caffè |
| Posizionamento dell'apparecchio | Superficie piana |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Macchina per caffè a capsule |
| Capacità tanica acqua (L) | 1,1 |
| Tipologia di caffè utilizzato | Capsule caffè |
| Posizionamento dell'apparecchio | Superficie piana |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Macchina per caffè a capsule |
| Capacità tanica acqua (L) | 0,75 |
| Tipologia di caffè utilizzato | Capsule caffè |
| Posizionamento dell'apparecchio | Superficie piana |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Macchina per caffè a capsule |
| Capacità tanica acqua (L) | 0,6 |
| Tipologia di caffè utilizzato | Capsule caffè |
| Posizionamento dell'apparecchio | Superficie piana |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Macchina per caffè a capsule |
| Capacità tanica acqua (L) | 0,6 |
| Tipologia di caffè utilizzato | Capsule caffè |
| Posizionamento dell'apparecchio | Superficie piana |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Macchina per caffè a capsule |
| Capacità tanica acqua (L) | 0,6 |
| Tipologia di caffè utilizzato | Capsule caffè |
| Tipo | Riscaldatore ambiente elettrico con ventilatore |
|---|---|
| Numero di livelli energia | 4 |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP21 |
| Posizionamento dell'apparecchio | Superficie piana |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Macchina per caffè a capsule |
| Capacità tanica acqua (L) | 1,1 |
| Tipologia di caffè utilizzato | Capsule caffè |
| Posizionamento dell'apparecchio | Superficie piana |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Macchina per caffè a capsule |
| Capacità tanica acqua (L) | 1,1 |
| Tipologia di caffè utilizzato | Capsule caffè |
Lavazza Idola. Tipo di prodotto: Macchina per caffè a capsule, Tipologia macchina del caffé: Automatica, Capacità tanica acqua: 1,1 L, Tipologia di caffè utilizzato: Capsule caffè, Vaschetta per caffè preparato: Tazza, Capacità in tazze: 1 tazze, Numero di erogatori: 1. Potenza: 1500 W. Colore del prodotto: Rosso
| Posizionamento dell'apparecchio | Superficie piana |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Macchina per caffè a capsule |
| Capacità tanica acqua (L) | 1,1 |
| Tipologia di caffè utilizzato | Capsule caffè |
Ricevilo dal 24/03
Lavazza Deséa. Tipo di prodotto: Macchina per caffè a capsule, Tipologia macchina del caffé: Automatica, Capacità tanica acqua: 1,1 L, Tipologia di caffè utilizzato: Capsule caffè, Vaschetta per caffè preparato: Tazza, Capacità in tazze: 1 tazze, Numero di erogatori: 1. Potenza: 1500 W. Colore del prodotto: Marrone
| Posizionamento dell'apparecchio | Superficie piana |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Macchina per caffè a capsule |
| Capacità tanica acqua (L) | 1,1 |
| Tipologia di caffè utilizzato | Capsule caffè |
Ricevilo dal 01/04
Lavazza Deséa. Tipo di prodotto: Macchina per caffè a capsule, Tipologia macchina del caffé: Automatica, Capacità tanica acqua: 1,1 L, Tipologia di caffè utilizzato: Capsule caffè, Vaschetta per caffè preparato: Tazza, Numero di erogatori: 1. Potenza: 1500 W. Colore del prodotto: Bianco
| Posizionamento dell'apparecchio | Superficie piana |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Macchina per caffè a capsule |
| Capacità tanica acqua (L) | 1,1 |
| Tipologia di caffè utilizzato | Capsule caffè |
Ricevilo dal 24/03
Lavazza Deséa. Tipo di prodotto: Macchina per caffè a capsule, Tipologia macchina del caffé: Automatica, Capacità tanica acqua: 1,1 L, Tipologia di caffè utilizzato: Capsule caffè, Vaschetta per caffè preparato: Tazza, Numero di erogatori: 1. Potenza: 1500 W. Colore del prodotto: Nero
| Posizionamento dell'apparecchio | Superficie piana |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Macchina per caffè a capsule |
| Capacità tanica acqua (L) | 1,1 |
| Tipologia di caffè utilizzato | Capsule caffè |
Ricevilo dal 01/04
Illy Macchina IPERESPRESSO Y3.3 Epresso & Coffee Bianca. Tipo di prodotto: Macchina per caffè a capsule, Tipologia macchina del caffé: Automatica, Capacità tanica acqua: 0,75 L, Tipologia di caffè utilizzato: Capsule caffè, Vaschetta per caffè preparato: Tazza, Capacità in tazze: 1 tazze. Potenza: 1250 W. Colore del prodotto: Bianco. Capsule…
| Posizionamento dell'apparecchio | Superficie piana |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Macchina per caffè a capsule |
| Capacità tanica acqua (L) | 0,75 |
| Tipologia di caffè utilizzato | Capsule caffè |
Ricevilo dal 25/03
Lavazza LM 840 Tiny Eco. Tipo di prodotto: Macchina per caffè a capsule, Tipologia macchina del caffé: Automatica/Manuale, Capacità tanica acqua: 0,6 L, Tipologia di caffè utilizzato: Capsule caffè, Vaschetta per caffè preparato: Tazza, Capacità in tazze: 1 tazze, Numero di erogatori: 1. Potenza: 1450 W. Colore del prodotto: Nero,…
| Posizionamento dell'apparecchio | Superficie piana |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Macchina per caffè a capsule |
| Capacità tanica acqua (L) | 0,6 |
| Tipologia di caffè utilizzato | Capsule caffè |
Ricevilo dal 24/03
Lavazza LM 840 A Modo Mio Tiny Eco, Rosso. Tipo di prodotto: Macchina per caffè a capsule, Tipologia macchina del caffé: Automatica/Manuale, Capacità tanica acqua: 0,6 L, Tipologia di caffè utilizzato: Capsule caffè, Vaschetta per caffè preparato: Tazza, Capacità in tazze: 1 tazze, Numero di erogatori: 1. Potenza: 1450 W.…
| Posizionamento dell'apparecchio | Superficie piana |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Macchina per caffè a capsule |
| Capacità tanica acqua (L) | 0,6 |
| Tipologia di caffè utilizzato | Capsule caffè |
Ricevilo dal 26/03
Lavazza LM 840 Tiny Eco. Tipo di prodotto: Macchina per caffè a capsule, Tipologia macchina del caffé: Automatica/Manuale, Capacità tanica acqua: 0,6 L, Tipologia di caffè utilizzato: Capsule caffè, Vaschetta per caffè preparato: Tazza, Capacità in tazze: 1 tazze, Numero di erogatori: 1. Potenza: 1450 W. Colore del prodotto: Nero,…
| Posizionamento dell'apparecchio | Superficie piana |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Macchina per caffè a capsule |
| Capacità tanica acqua (L) | 0,6 |
| Tipologia di caffè utilizzato | Capsule caffè |
Ricevilo dal 24/03
Bimar S232B.CO.EU. Tipo: Riscaldatore ambiente elettrico con ventilatore, Codice di protezione internazionale (IP): IP21. Adatto per: Interno, Colore del prodotto: Nero, Bianco, Materiale della scocca: Acrilonitrile butadiene stirene (ABS). Potenza termica: 2000 W, Potenza termica (min): 1000 W, Adatto per stanze fino a: 60 m³. Tensione di ingresso AC: 230…
| Tipo | Riscaldatore ambiente elettrico con ventilatore |
|---|---|
| Numero di livelli energia | 4 |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP21 |
Ricevilo dal 24/03
Lavazza Idola. Tipo di prodotto: Macchina per caffè a capsule, Tipologia macchina del caffé: Automatica, Capacità tanica acqua: 1,1 L, Tipologia di caffè utilizzato: Capsule caffè, Vaschetta per caffè preparato: Tazza, Capacità in tazze: 1 tazze, Numero di erogatori: 1. Potenza: 1500 W. Colore del prodotto: Grigio
| Posizionamento dell'apparecchio | Superficie piana |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Macchina per caffè a capsule |
| Capacità tanica acqua (L) | 1,1 |
| Tipologia di caffè utilizzato | Capsule caffè |
Ricevilo dal 24/03
Lavazza Idola. Tipo di prodotto: Macchina per caffè a capsule, Tipologia macchina del caffé: Automatica, Capacità tanica acqua: 1,1 L, Tipologia di caffè utilizzato: Capsule caffè, Vaschetta per caffè preparato: Tazza, Capacità in tazze: 1 tazze, Numero di erogatori: 1. Potenza: 1500 W. Colore del prodotto: Nero
| Posizionamento dell'apparecchio | Superficie piana |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Macchina per caffè a capsule |
| Capacità tanica acqua (L) | 1,1 |
| Tipologia di caffè utilizzato | Capsule caffè |
Ricevilo dal 24/03