| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 720 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | B |
| Classe di efficienza luminosa | A |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | B |
|---|---|
| Classe di efficienza luminosa | G |
| Classe di efficienza di filtro del grasso | G |
| Distanza minima dal piano cottura elettrico (cm) | 60 |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 800 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | C |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 800 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | B |
| Classe di efficienza luminosa | D |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 800 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | D |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 800 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | C |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 800 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | No |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 800 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | No |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 800 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | B |
| Classe di efficienza luminosa | A |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 800 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | B |
| Classe di efficienza luminosa | A |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 800 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | B |
| Classe di efficienza luminosa | A |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 800 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | B |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Elica PRF0146230. Potenza massima di estrazione: 720 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante/Filtrante, Classe di efficienza dinamica del fluido: B. Tipo: Integrato a soffitto, Colore del prodotto: Bianco, Tipo di controllo: Wireless. Tipo di filtro antigrasso: Alluminio. Potenza lampadina: 28 W, Numero di lampadine: 1 lampadina(e), Tipo di Lampadina: LED. Consumo…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 720 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | B |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Ricevilo dal 06/04
Falmec Down Draft. Classe di efficienza dinamica del fluido: B, Classe di efficienza luminosa: G, Classe di efficienza di filtro del grasso: G. Tipo: Aspirazione verso il basso, Colore del prodotto: Acciaio inox, Materiale della scocca: Acciaio inox. Tipo di filtro antigrasso: Metallo. Potenza lampadina: 10 W, Numero di lampadine:…
| Classe di efficienza dinamica del fluido | B |
|---|---|
| Classe di efficienza luminosa | G |
| Classe di efficienza di filtro del grasso | G |
| Distanza minima dal piano cottura elettrico (cm) | 60 |
Ricevilo dal 13/04
Falmec Nuvola 90. Potenza massima di estrazione: 800 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante, Classe di efficienza dinamica del fluido: A. Tipo: Integrato a soffitto, Colore del prodotto: Bianco. Tipo di filtro antigrasso: Metallo, Numero di filtri: 3 pz. Potenza lampadina: 16 W, Numero di lampadine: 2 lampadina(e), Tipo di Lampadina:…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 800 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | C |
Ricevilo dal 13/04
Falmec Nuvola 140. Potenza massima di estrazione: 800 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante, Classe di efficienza dinamica del fluido: B. Tipo: Integrato a soffitto, Colore del prodotto: Acciaio inox. Tipo di filtro antigrasso: Metallo, Numero di filtri: 4 pz. Potenza lampadina: 11 W, Numero di lampadine: 4 lampadina(e), Tipo di…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 800 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | B |
| Classe di efficienza luminosa | D |
Ricevilo dal 13/04
Falmec Nuvola 140. Potenza massima di estrazione: 800 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante, Classe di efficienza dinamica del fluido: A. Tipo: Integrato a soffitto, Colore del prodotto: Bianco. Tipo di filtro antigrasso: Metallo, Numero di filtri: 4 pz. Potenza lampadina: 11 W, Numero di lampadine: 4 lampadina(e), Tipo di Lampadina:…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 800 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | D |
Ricevilo dal 13/04
Falmec Nuvola 90. Potenza massima di estrazione: 800 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante, Classe di efficienza dinamica del fluido: A. Tipo: Integrato a soffitto, Colore del prodotto: Acciaio inox. Tipo di filtro antigrasso: Metallo, Numero di filtri: 3 pz. Potenza lampadina: 16 W, Numero di lampadine: 2 lampadina(e), Tipo di…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 800 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | C |
Ricevilo dal 13/04
Falmec Nube. Potenza massima di estrazione: 800 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante, Classe di efficienza dinamica del fluido: A. Tipo: Integrato a soffitto, Colore del prodotto: Acciaio inox. Tipo di filtro antigrasso: Metallo, Numero di filtri: 3 pz. Classe efficienza energetica: B, Consumo energetico annuo: 57,3 kWh, Scala di efficienza…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 800 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | No |
Ricevilo dal 13/04
Falmec Nube. Potenza massima di estrazione: 800 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante, Classe di efficienza dinamica del fluido: A. Tipo: Integrato a soffitto, Colore del prodotto: Bianco. Tipo di filtro antigrasso: Metallo, Numero di filtri: 3 pz. Classe efficienza energetica: B, Consumo energetico annuo: 57,3 kWh, Scala di efficienza energetica:…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 800 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | No |
Ricevilo dal 13/04
Falmec Stella. Potenza massima di estrazione: 800 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante, Classe di efficienza dinamica del fluido: B. Tipo: Integrato a soffitto, Colore del prodotto: Bianco. Tipo di filtro antigrasso: Metallo, Numero di filtri: 2 pz. Potenza lampadina: 3,6 W, Numero di lampadine: 4 lampadina(e), Tipo di Lampadina: LED.…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 800 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | B |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Ricevilo dal 13/04
Falmec Stella. Potenza massima di estrazione: 800 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante, Classe di efficienza dinamica del fluido: B. Tipo: Integrato a soffitto, Colore del prodotto: Acciaio inox. Tipo di filtro antigrasso: Metallo. Potenza lampadina: 3,6 W, Numero di lampadine: 4 lampadina(e), Tipo di Lampadina: LED. Consumo energetico annuo: 55…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 800 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | B |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Ricevilo dal 13/04
Falmec Stella. Potenza massima di estrazione: 800 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante, Classe di efficienza dinamica del fluido: B. Tipo: Integrato a soffitto, Colore del prodotto: Bianco. Tipo di filtro antigrasso: Metallo. Potenza lampadina: 3,6 W, Numero di lampadine: 4 lampadina(e), Tipo di Lampadina: LED. Consumo energetico annuo: 55 kWh,…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 800 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | B |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Ricevilo dal 13/04
Falmec Sirio. Potenza massima di estrazione: 800 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante, Classe di efficienza dinamica del fluido: B. Tipo: Integrato a soffitto, Colore del prodotto: Bianco. Tipo di filtro antigrasso: Metallo, Numero di filtri: 3 pz. Potenza lampadina: 3,6 W, Numero di lampadine: 4 lampadina(e), Tipo di Lampadina: LED.…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 800 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | B |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Ricevilo dal 13/04