| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 620 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 605 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 620 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Elica Juno BL/F/50. Potenza massima di estrazione: 620 m³/h, Tipo di estrazione: Filtrante, Classe di efficienza dinamica del fluido: A. Tipo: Sospeso, Colore del prodotto: Nero, Tipo di controllo: Pulsanti. Tipo di filtro antigrasso: Alluminio/Carbone. Potenza lampadina: 2,5 W, Numero di lampadine: 2 lampadina(e), Tipo di Lampadina: LED. Consumo energetico…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 620 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Ricevilo dal 23/03
Elica Ikona BL MAT/A/60. Potenza massima di estrazione: 605 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante/Filtrante, Classe di efficienza dinamica del fluido: A. Tipo: Cappa aspirante a isola, Colore del prodotto: Nero, Tipo di controllo: Touch. Tipo di filtro antigrasso: Alluminio. Potenza lampadina: 7 W, Numero di lampadine: 1 lampadina(e), Tipo di…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 605 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Ricevilo dal 06/04
Elica Juno BL/F/50. Potenza massima di estrazione: 620 m³/h, Tipo di estrazione: Filtrante, Classe di efficienza dinamica del fluido: A. Tipo: Sospeso, Colore del prodotto: Nero, Tipo di controllo: Pulsanti. Tipo di filtro antigrasso: Alluminio/Carbone. Potenza lampadina: 2,5 W, Numero di lampadine: 2 lampadina(e), Tipo di Lampadina: LED. Consumo energetico…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 620 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Ricevilo dal 24/03