| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 335 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | E |
| Classe di efficienza luminosa | D |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 390 |
|---|---|
| Classe di efficienza dinamica del fluido | C |
| Classe di efficienza luminosa | D |
| Classe di efficienza di filtro del grasso | C |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 390 |
|---|---|
| Classe di efficienza dinamica del fluido | C |
| Classe di efficienza luminosa | D |
| Classe di efficienza di filtro del grasso | C |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 300 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | D |
| Classe di efficienza luminosa | D |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 335 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | D |
| Classe di efficienza luminosa | D |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 180 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | C |
| Classe di efficienza luminosa | A |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 390 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | C |
| Classe di efficienza luminosa | A |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 580 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | C |
| Classe di efficienza luminosa | A |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 580 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | C |
| Classe di efficienza luminosa | A |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 260 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | E |
| Classe di efficienza luminosa | A |
| Tipo di contenitore della polvere | Senza sacchetto |
|---|---|
| Colore del prodotto | Blu, Bianco |
| Forma | Rotondo |
| Display incorporato | No |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 335 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | D |
| Classe di efficienza luminosa | D |
Franke Inca Smart FBI 525 BK. Potenza massima di estrazione: 335 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante/Filtrante, Classe di efficienza dinamica del fluido: E. Tipo: Integrato, Colore del prodotto: Nero, Tipo di controllo: Pulsanti, Tiro a effetto. Tipo di filtro antigrasso: Alluminio. Numero di lampadine: 2 lampadina(e), Tipo di Lampadina: LED,…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 335 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | E |
| Classe di efficienza luminosa | D |
Ricevilo dal 06/04
Franke Grupo filtrante 52/70 FBI 705 XS. Potenza massima di estrazione: 390 m³/h, Classe di efficienza dinamica del fluido: C, Classe di efficienza luminosa: D. Tipo: Integrato, Colore del prodotto: Acciaio inox, Tipo di controllo: Tiro a effetto. Potenza lampadina: 4 W, Numero di lampadine: 2 lampadina(e), Tipo di Lampadina:…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 390 |
|---|---|
| Classe di efficienza dinamica del fluido | C |
| Classe di efficienza luminosa | D |
| Classe di efficienza di filtro del grasso | C |
Ricevilo dal 06/04
Franke Grupo filtrante 52/70 FBI 525 XS. Potenza massima di estrazione: 390 m³/h, Classe di efficienza dinamica del fluido: C, Classe di efficienza luminosa: D. Tipo: Integrato, Colore del prodotto: Acciaio inox, Tipo di controllo: Tiro a effetto. Potenza lampadina: 4 W, Numero di lampadine: 2 lampadina(e), Tipo di Lampadina:…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 390 |
|---|---|
| Classe di efficienza dinamica del fluido | C |
| Classe di efficienza luminosa | D |
| Classe di efficienza di filtro del grasso | C |
Ricevilo dal 06/04
Franke FBI 705 GR. Potenza massima di estrazione: 300 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante/Filtrante, Classe di efficienza dinamica del fluido: D. Tipo: Integrato, Colore del prodotto: Acciaio inox, Tipo di controllo: Tiro a effetto. Tipo di filtro antigrasso: Alluminio, Numero di filtri: 2 pz. Potenza lampadina: 4 W, Numero di…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 300 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | D |
| Classe di efficienza luminosa | D |
Ricevilo dal 06/04
Franke 305.0599.532. Potenza massima di estrazione: 335 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante/Filtrante, Classe di efficienza dinamica del fluido: D. Tipo: Integrato, Colore del prodotto: Grigio, Tipo di controllo: Pulsanti, Tiro a effetto. Tipo di filtro antigrasso: Alluminio. Numero di lampadine: 2 lampadina(e), Tipo di Lampadina: LED, Temperatura colore: 4000 K.…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 335 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | D |
| Classe di efficienza luminosa | D |
Ricevilo dal 06/04
Franke FBI 705 XS HCS. Potenza massima di estrazione: 180 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante/Filtrante, Classe di efficienza dinamica del fluido: C. Tipo: Integrato, Colore del prodotto: Acciaio inox, Diametro del raccordo di scarico: 12 cm. Tipo di filtro antigrasso: Alluminio. Tipo di Lampadina: LED, Temperatura colore: 4000 K, Efficienza…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 180 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | C |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Ricevilo dal 06/04
Franke FBI525XSHCS. Potenza massima di estrazione: 390 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante/Filtrante, Classe di efficienza dinamica del fluido: C. Tipo: Integrato, Colore del prodotto: Acciaio inox, Tipo di controllo: Tiro a effetto. Tipo di filtro antigrasso: Alluminio. Potenza lampadina: 2 W, Numero di lampadine: 2 lampadina(e), Tipo di Lampadina: LED.…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 390 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | C |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Ricevilo dal 06/04
Bertazzoni KIN70P1XV. Potenza massima di estrazione: 580 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante/Filtrante, Classe di efficienza dinamica del fluido: C. Tipo: Integrato, Colore del prodotto: Acciaio inox, Tipo di controllo: Pulsanti. Tipo di filtro antigrasso: Alluminio, Numero di filtri: 2 pz. Numero di lampadine: 2 lampadina(e), Tipo di Lampadina: LED. Consumo…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 580 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | C |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Ricevilo dal 13/04
Bertazzoni KIN52P1XV. Potenza massima di estrazione: 580 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante/Filtrante, Classe di efficienza dinamica del fluido: C. Tipo: Integrato, Colore del prodotto: Acciaio inox, Tipo di controllo: Pulsanti. Tipo di filtro antigrasso: Alluminio. Numero di lampadine: 2 lampadina(e), Tipo di Lampadina: LED. Consumo energetico annuo: 47 kWh, Scala…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 580 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | C |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Ricevilo dal 13/04
Glem Gas GHF527SI. Potenza massima di estrazione: 260 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante/Filtrante, Classe di efficienza dinamica del fluido: E. Tipo: Integrato, Colore del prodotto: Argento, Tipo di controllo: Tiro a effetto. Tipo di filtro antigrasso: Alluminio/Carbone, Numero di filtri: 3 pz. Potenza lampadina: 4 W, Numero di lampadine: 2…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 260 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | E |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Ricevilo dal 25/03
Ecovacs Deebot MINI Blue 1,4 L Robot Senza sacchetto, Stazione con sacchettoBlu, Bianco. Tipo di contenitore della polvere: Senza sacchetto, Colore del prodotto: Blu, Bianco, Forma: Rotondo. Funzioni della stazione base: Carica, Purification, Emissione acustica: 55 dB, Capacità polvere (totale): 1,4 L. Tecnologia batteria: Ioni di Litio, Capacità della batteria:…
| Tipo di contenitore della polvere | Senza sacchetto |
|---|---|
| Colore del prodotto | Blu, Bianco |
| Forma | Rotondo |
| Display incorporato | No |
Ricevilo dal 23/03
Franke 305.0689.925. Potenza massima di estrazione: 335 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante/Filtrante, Classe di efficienza dinamica del fluido: D. Tipo: Integrato, Colore del prodotto: Nero, Tipo di controllo: Tiro a effetto. Tipo di filtro antigrasso: Alluminio. Numero di lampadine: 2 lampadina(e), Tipo di Lampadina: LED, Temperatura colore: 4000 K. Classe…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 335 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | D |
| Classe di efficienza luminosa | D |
Ricevilo dal 06/04