| Potenza ferro (W) | 1750 |
|---|---|
| Materiale piastra | Alluminio |
| Pressione massima vapore (bar) | 3 |
| Capacità tanica acqua (L) | 1,3 |
Ricevilo dal 25/03
| Tipo | Raffrescatore evaporativo |
|---|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Tipo | Scopa a vapore |
|---|---|
| Capacità (L) | 0,3 |
| Colore del prodotto | Turchese, Bianco |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Tipo di prodotto | Microonde con grill |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Capacità interna (L) | 22 |
| Colore del prodotto | Nero, Acciaio inox |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 1200 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 1200 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 720 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 690 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 690 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
| Tipo di prodotto | Microonde con grill |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Capacità interna (L) | 22 |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Tipo | Riscaldatore ambiente elettrico con ventilatore |
|---|---|
| Numero di livelli energia | 4 |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP21 |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 710 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Polti Vaporella 2H Professional. Potenza ferro: 1750 W, Materiale piastra: Alluminio, Pressione massima vapore: 3 bar. Larghezza: 270 mm, Profondità: 320 mm, Altezza: 230 mm. Paese di origine: Italia
| Potenza ferro (W) | 1750 |
|---|---|
| Materiale piastra | Alluminio |
| Pressione massima vapore (bar) | 3 |
| Capacità tanica acqua (L) | 1,3 |
Ricevilo dal 25/03
Olimpia Splendid Peler Tower. Tipo: Raffrescatore evaporativo, Colore del prodotto: Bianco, Tipo di controllo: Touch. Capacità tanica acqua: 3,5 L, Flusso d'aria: 300 m³/h, Velocità dell'aria: 6 m/s. Tipologia alimentazione: AC, Carico di collegamento: 65 W, Tensione di ingresso AC: 220 - 240 V. Larghezza: 320 mm, Profondità: 320 mm,…
| Tipo | Raffrescatore evaporativo |
|---|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
Ricevilo dal 25/03
Polti Vaporetto SV450_Double. Tipo: Scopa a vapore, Capacità: 0,3 L, Colore del prodotto: Turchese, Bianco. Potenza: 1500 W. Superficie di pulizia: Superfici rigide, Piastrelle, Tappezzeria, Legno, Tempo di riscaldamento: 15 s. Indicatori LED: Pronto. Peso: 2,4 kg, Larghezza: 200 mm, Profondità: 320 mm
| Tipo | Scopa a vapore |
|---|---|
| Capacità (L) | 0,3 |
| Colore del prodotto | Turchese, Bianco |
| Tipo di controllo | Manopola |
Ricevilo dal 25/03
Samsung MG22M8274CT Forno a microonde Grill ad incasso 22 L Inox. Posizionamento dell'apparecchio: Da incasso, Tipo di prodotto: Microonde con grill, Capacità interna: 22 L, Potenza Microonde: 1300 W, Display incorporato, Tipo di display: LED, Tipo di controllo: Touch, Colore del prodotto: Nero, Acciaio inox
| Tipo di prodotto | Microonde con grill |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Capacità interna (L) | 22 |
| Colore del prodotto | Nero, Acciaio inox |
Ricevilo dal 23/03
Elica PRF0146265. Potenza massima di estrazione: 1200 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante/Filtrante, Classe di efficienza dinamica del fluido: A. Tipo: Cappa aspirante a parete, Colore del prodotto: Nero, Diametro del raccordo di scarico: 15 cm. Tipo di filtro antigrasso: Alluminio. Potenza lampadina: 7 W, Numero di lampadine: 1 lampadina(e). Consumo…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 1200 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Ricevilo dal 06/04
Elica Haiku IX/A/120. Potenza massima di estrazione: 1200 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante, Classe di efficienza dinamica del fluido: A. Tipo: Cappa aspirante a parete, Colore del prodotto: Acciaio inox, Diametro del raccordo di scarico: 15 cm. Tipo di filtro antigrasso: Alluminio. Potenza lampadina: 7 W, Numero di lampadine: 1…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 1200 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Ricevilo dal 06/04
Elica HAIKU ISLAND IX/A/180. Potenza massima di estrazione: 720 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante, Classe di efficienza dinamica del fluido: A. Tipo: Cappa aspirante a isola, Colore del prodotto: Acciaio inox, Materiale della scocca: Acciaio inox. Tipo di filtro antigrasso: Alluminio. Potenza lampadina: 7 W, Numero di lampadine: 2 lampadina(e),…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 720 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Ricevilo dal 06/04
Elica HAIKU ISLAND IX/A/120. Potenza massima di estrazione: 690 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante, Classe di efficienza dinamica del fluido: A. Tipo: Cappa aspirante a isola, Colore del prodotto: Acciaio inox, Materiale della scocca: Acciaio inox. Tipo di filtro antigrasso: Alluminio. Potenza lampadina: 7 W, Numero di lampadine: 2 lampadina(e),…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 690 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Ricevilo dal 06/04
Elica PRF0146254. Potenza massima di estrazione: 690 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante, Classe di efficienza dinamica del fluido: A. Tipo: Cappa aspirante a parete, Colore del prodotto: Acciaio inox, Materiale della scocca: Acciaio inox. Tipo di filtro antigrasso: Alluminio. Potenza lampadina: 7 W, Numero di lampadine: 1 lampadina(e), Tipo di…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 690 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Ricevilo dal 06/04
Whirlpool Microonde da incasso - MBNA920X. Posizionamento dell'apparecchio: Da incasso, Tipo di prodotto: Microonde con grill, Capacità interna: 22 L, Potenza Microonde: 750 W, Display incorporato, Tipo di display: LCD, Tipo di controllo: Pulsanti, Colore del prodotto: Acciaio inox
| Tipo di prodotto | Microonde con grill |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Capacità interna (L) | 22 |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
Ricevilo dal 24/03
Bimar S232B.CO.EU. Tipo: Riscaldatore ambiente elettrico con ventilatore, Codice di protezione internazionale (IP): IP21. Adatto per: Interno, Colore del prodotto: Nero, Bianco, Materiale della scocca: Acrilonitrile butadiene stirene (ABS). Potenza termica: 2000 W, Potenza termica (min): 1000 W, Adatto per stanze fino a: 60 m³. Tensione di ingresso AC: 230…
| Tipo | Riscaldatore ambiente elettrico con ventilatore |
|---|---|
| Numero di livelli energia | 4 |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP21 |
Ricevilo dal 24/03
Bertazzoni KND90T1AXT. Potenza massima di estrazione: 710 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante/Filtrante, Classe di efficienza dinamica del fluido: A. Tipo: Integrato, Colore del prodotto: Acciaio inox, Tipo di controllo: Touch. Tipo di filtro antigrasso: Acciaio inox. Numero di lampadine: 2 lampadina(e), Tipo di Lampadina: LED. Consumo energetico annuo: 55 kWh,…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 710 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Ricevilo dal 13/04