| Tipo di prodotto | Microonde con grill |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Superficie piana |
| Capacità interna (L) | 25 |
| Colore del prodotto | Argento |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 450 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 450 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Whirlpool ExtraSpace Forno a Microonde MWF 427 SL. Posizionamento dell'apparecchio: Superficie piana, Tipo di prodotto: Microonde con grill, Capacità interna: 25 L, Potenza Microonde: 800 W, Display incorporato, Tipo di display: LCD, Tipo di controllo: Pulsanti, Touch, Colore del prodotto: Argento
| Tipo di prodotto | Microonde con grill |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Superficie piana |
| Capacità interna (L) | 25 |
| Colore del prodotto | Argento |
Ricevilo dal 06/04
Franke FMYPRO907FMBK/BKM. Potenza massima di estrazione: 450 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante/Filtrante, Classe di efficienza dinamica del fluido: A. Tipo: Cappa aspirante a parete, Colore del prodotto: Nero, Materiale della scocca: Vetro. Tipo di filtro antigrasso: Acciaio inossidabile/Carbone. Numero di lampadine: 1 lampadina(e), Tipo di Lampadina: LED, Efficienza luminosa (LE):…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 450 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Ricevilo dal 06/04
Franke 330.0682.352. Potenza massima di estrazione: 450 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante/Filtrante, Classe di efficienza dinamica del fluido: A. Tipo: Cappa aspirante a parete, Colore del prodotto: Nero, Materiale della scocca: Vetro. Tipo di filtro antigrasso: Acciaio inossidabile/Carbone. Numero di lampadine: 1 lampadina(e), Tipo di Lampadina: LED, Efficienza luminosa (LE):…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 450 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Ricevilo dal 06/04