| Posizionamento dell'apparecchio | Superficie piana |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Macchina per caffè a capsule |
| Capacità tanica acqua (L) | 0,56 |
| Tipologia di caffè utilizzato | Capsule caffè |
| Tipo di prodotto | Microonde con grill |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Capacità interna (L) | 25 |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 470 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Emissione acustica (dB) | 65 |
| Tipo | Cappa aspirante a isola |
| Tipo | Kit di montaggio per cappa aspirante |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero, Marrone |
| Compatibilità marca | Elica |
| Compatibilità | Bio |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 603 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | D |
| Classe di efficienza luminosa | A |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 470 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | E |
| Classe di efficienza luminosa | D |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 700 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | D |
| Classe di efficienza luminosa | A |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 603 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | D |
| Classe di efficienza luminosa | A |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 603 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | D |
| Classe di efficienza luminosa | A |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 603 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | D |
| Classe di efficienza luminosa | D |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 800 |
|---|---|
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | D |
| Classe di efficienza di filtro del grasso | C |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 800 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Numero di velocità | 3 |
| Emissione acustica (dB) | 61 |
De’Longhi ENV90.B. Tipo di prodotto: Macchina per caffè a capsule, Capacità tanica acqua: 0,56 L, Tipologia di caffè utilizzato: Capsule caffè, Capacità in tazze: 1 tazze. Potenza: 1260 W. Colore del prodotto: Nero
| Posizionamento dell'apparecchio | Superficie piana |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Macchina per caffè a capsule |
| Capacità tanica acqua (L) | 0,56 |
| Tipologia di caffè utilizzato | Capsule caffè |
Ricevilo dal 23/03
Electrolux MQC326GXE Forno a microonde ad incasso 25 Litri. Posizionamento dell'apparecchio: Da incasso, Tipo di prodotto: Microonde con grill, Capacità interna: 25 L, Potenza Microonde: 900 W, Display incorporato, Tipo di display: LED, Tipo di controllo: Touch, Colore del prodotto: Acciaio inox
| Tipo di prodotto | Microonde con grill |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Capacità interna (L) | 25 |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
Ricevilo dal 24/03
Elica Kuadra Island IX/A/60. Potenza massima di estrazione: 470 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante, Emissione acustica: 65 dB. Tipo: Cappa aspirante a isola, Colore del prodotto: Acciaio inox, Tipo di controllo: Sensore. Potenza lampadina: 20 W, Numero di lampadine: 2 lampadina(e). Potenza motore: 290 W. Larghezza: 600 mm, Profondità: 430…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 470 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Emissione acustica (dB) | 65 |
| Tipo | Cappa aspirante a isola |
Ricevilo dal 06/04
Elica KIT0120946. Tipo: Kit di montaggio per cappa aspirante, Colore del prodotto: Nero, Marrone. Compatibilità marca: Elica, Compatibilità: Bio. Larghezza: 600 mm, Profondità: 430 mm, Altezza: 50 mm
| Tipo | Kit di montaggio per cappa aspirante |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero, Marrone |
| Compatibilità marca | Elica |
| Compatibilità | Bio |
Ricevilo dal 06/04
Elica TUBE PRO BL MAT/A/43. Potenza massima di estrazione: 603 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante/Filtrante, Classe di efficienza dinamica del fluido: D. Tipo: Cappa aspirante a parete, Colore del prodotto: Nero, Tipo di controllo: Pulsanti. Tipo di filtro antigrasso: Alluminio. Potenza lampadina: 3 W, Numero di lampadine: 2 lampadina(e), Tipo…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 603 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | D |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Ricevilo dal 06/04
Elica Tube Island IX/A/43. Potenza massima di estrazione: 470 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante, Classe di efficienza dinamica del fluido: E. Tipo: Cappa aspirante a isola, Colore del prodotto: Acciaio inox, Tipo di controllo: Sensore. Potenza lampadina: 20 W, Numero di lampadine: 2 lampadina(e). Consumo energetico annuo: 138 kWh, Scala…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 470 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | E |
| Classe di efficienza luminosa | D |
Ricevilo dal 06/04
Elica PRF0090717B. Potenza massima di estrazione: 700 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante, Classe di efficienza dinamica del fluido: D. Tipo: Cappa aspirante a isola, Colore del prodotto: Nero, Tipo di controllo: Touch. Tipo di filtro antigrasso: Alluminio. Potenza lampadina: 20 W, Numero di lampadine: 2 lampadina(e), Tipo di Lampadina: Alogena.…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 700 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | D |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Ricevilo dal 24/03
Elica PRF0044794B. Potenza massima di estrazione: 603 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante, Classe di efficienza dinamica del fluido: D. Tipo: Incassato, Colore del prodotto: Acciaio inox, Materiale della scocca: Acciaio inox. Tipo di filtro antigrasso: Alluminio. Potenza lampadina: 3 W, Numero di lampadine: 2 lampadina(e), Tipo di Lampadina: LED. Consumo…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 603 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | D |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Ricevilo dal 06/04
Elica TUBE PRO WH MAT/A/43. Potenza massima di estrazione: 603 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante, Classe di efficienza dinamica del fluido: D. Tipo: Cappa aspirante a parete, Colore del prodotto: Bianco, Tipo di controllo: Pulsanti. Tipo di filtro antigrasso: Alluminio. Potenza lampadina: 3 W, Numero di lampadine: 2 lampadina(e), Temperatura…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 603 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | D |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Ricevilo dal 06/04
Elica TUBE PRO ISLAND WH/A/43. Potenza massima di estrazione: 603 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante, Classe di efficienza dinamica del fluido: D. Tipo: Cappa aspirante a isola, Colore del prodotto: Bianco, Tipo di controllo: Touch. Potenza lampadina: 20 W, Numero di lampadine: 2 lampadina(e), Tipo di Lampadina: Alogena. Consumo energetico…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 603 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | D |
| Classe di efficienza luminosa | D |
Ricevilo dal 24/03
Falmec Polar Light. Potenza massima di estrazione: 800 m³/h, Classe di efficienza dinamica del fluido: A, Classe di efficienza luminosa: D. Tipo: Cappa aspirante a parete, Colore del prodotto: Acciaio inox, Materiale della scocca: Acciaio inox. Tipo di filtro antigrasso: Antracite. Potenza lampadina: 1,2 W, Numero di lampadine: 3 lampadina(e),…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 800 |
|---|---|
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | D |
| Classe di efficienza di filtro del grasso | C |
Ricevilo dal 13/04
Falmec Polar. Potenza massima di estrazione: 800 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante, Emissione acustica: 61 dB. Tipo: Cappa aspirante a parete, Colore del prodotto: Nero, Materiale della scocca: Acciaio. Tipo di filtro antigrasso: Antracite. Potenza lampadina: 1,2 W, Numero di lampadine: 4 lampadina(e), Tipo di Lampadina: LED. Classe di efficienza…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 800 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Numero di velocità | 3 |
| Emissione acustica (dB) | 61 |
Ricevilo dal 13/04