| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 770 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Numero di velocità | 4 |
| Emissione acustica (dB) | 69 |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 770 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 630 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 770 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Numero di velocità | 4 |
| Emissione acustica (dB) | 69 |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 465 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | E |
| Classe di efficienza luminosa | A |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 380 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | E |
| Classe di efficienza luminosa | E |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 720 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | B |
| Classe di efficienza luminosa | A |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 630 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 770 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 770 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 500 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | D |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Elica PRF0167313. Potenza massima di estrazione: 770 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante, Emissione acustica: 69 dB. Tipo: Cappa aspirante a isola, Colore del prodotto: Nero, Tipo di controllo: Touch. Tipo di filtro antigrasso: Alluminio, Numero di filtri: 3 pz. Potenza lampadina: 7 W, Numero di lampadine: 2 lampadina(e), Tipo di…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 770 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Numero di velocità | 4 |
| Emissione acustica (dB) | 69 |
Ricevilo dal 24/03
Elica PRF0167315. Potenza massima di estrazione: 770 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante, Classe di efficienza dinamica del fluido: A. Tipo: Cappa aspirante a parete, Colore del prodotto: Nero, Acciaio inox, Materiale della scocca: Vetro, Acciaio inox. Tipo di filtro antigrasso: Alluminio. Potenza lampadina: 7 W, Numero di lampadine: 1 lampadina(e),…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 770 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Ricevilo dal 06/04
Elica ADELE IS BL MAT/A/90 X 60. Potenza massima di estrazione: 630 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante/Filtrante, Classe di efficienza dinamica del fluido: A. Tipo: Cappa aspirante a isola, Colore del prodotto: Nero, Tipo di controllo: Touch. Tipo di filtro antigrasso: Alluminio, Numero di filtri: 3 pz. Potenza lampadina: 7…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 630 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Ricevilo dal 23/03
Elica PRF0167314. Potenza massima di estrazione: 770 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante, Emissione acustica: 69 dB. Tipo: Cappa aspirante a parete, Colore del prodotto: Nero, Acciaio inox, Tipo di controllo: Touch. Tipo di filtro antigrasso: Alluminio. Potenza lampadina: 7 W, Numero di lampadine: 1 lampadina(e), Tipo di Lampadina: LED. Classe…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 770 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Numero di velocità | 4 |
| Emissione acustica (dB) | 69 |
Ricevilo dal 06/04
Silverline 3129 INSIDE 1. Potenza massima di estrazione: 465 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante/Filtrante, Classe di efficienza dinamica del fluido: E. Tipo: Integrato, Colore del prodotto: Acciaio inox, Nome del colore: Inox. Tipo di filtro antigrasso: Alluminio/Carbone, Numero di filtri: 3 pz. Potenza lampadina: 1,5 W, Numero di lampadine: 2…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 465 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | E |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Ricevilo dal 23/03
Franke 9322 XS. Potenza massima di estrazione: 380 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante, Classe di efficienza dinamica del fluido: E. Tipo: Cappa aspirante a parete, Colore del prodotto: Acciaio inox, Nome del colore: INOX SATINATO. Tipo di filtro antigrasso: Metallo, Numero di filtri: 1 pz. Numero di lampadine: 2 lampadina(e),…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 380 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | E |
| Classe di efficienza luminosa | E |
Ricevilo dal 06/04
Bertazzoni La Germania KV90LAG1NB. Potenza massima di estrazione: 720 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante/Filtrante, Classe di efficienza dinamica del fluido: B. Tipo: Cappa aspirante a parete, Colore del prodotto: Nero, Materiale della scocca: Vetro. Tipo di filtro antigrasso: Alluminio. Numero di lampadine: 2 lampadina(e), Tipo di Lampadina: LED, Posizione dell'illuminazione:…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 720 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | B |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Ricevilo dal 06/04
Elica ADÉLE @ BLMAT/A/60. Potenza massima di estrazione: 630 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante/Filtrante, Classe di efficienza dinamica del fluido: A. Tipo: Cappa aspirante a parete, Colore del prodotto: Nero, Tipo di controllo: Touch. Tipo di filtro antigrasso: Alluminio, Numero di filtri: 2 pz. Potenza lampadina: 7 W, Numero di…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 630 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Ricevilo dal 24/03
Elica ADÉLE IS @ BLMAT/A/90x60. Potenza massima di estrazione: 770 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante/Filtrante, Classe di efficienza dinamica del fluido: A. Tipo: Cappa aspirante a isola, Colore del prodotto: Nero, Tipo di controllo: Touch. Potenza lampadina: 7 W, Numero di lampadine: 2 lampadina(e), Tipo di Lampadina: LED. Consumo energetico…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 770 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Ricevilo dal 24/03
Elica Adèle. Potenza massima di estrazione: 770 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante/Filtrante, Classe di efficienza dinamica del fluido: A. Tipo: Cappa aspirante a parete, Colore del prodotto: Nero, Tipo di controllo: Touch. Potenza lampadina: 7 W, Numero di lampadine: 1 lampadina(e), Tipo di Lampadina: LED. Consumo energetico annuo: 54 kWh,…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 770 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Ricevilo dal 06/04
Electrolux LFP519X Serie 500 ExctractionTech 90 cm. Potenza massima di estrazione: 500 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante/Filtrante, Classe di efficienza dinamica del fluido: D. Tipo: Integrato, Colore del prodotto: Acciaio inox, Tipo di controllo: Pulsanti. Tipo di filtro antigrasso: Alluminio, Numero di filtri: 3 pz. Numero di lampadine: 2 lampadina(e),…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 500 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | D |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Ricevilo dal 23/03