| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 581 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | B |
| Classe di efficienza luminosa | E |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 581 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Emissione acustica (dB) | 69 |
| Velocità intensiva | Sì |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 1200 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 425 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | C |
| Classe di efficienza luminosa | A |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 425 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | C |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Ricevilo dal 23/03
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 410 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | D |
| Classe di efficienza luminosa | E |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 630 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 750 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 700 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | B |
| Classe di efficienza luminosa | A |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 630 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 700 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | B |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Elica PRF0104625. Potenza massima di estrazione: 581 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante, Classe di efficienza dinamica del fluido: B. Tipo: Cappa aspirante a parete, Colore del prodotto: Nero, Acciaio inox, Diametro del raccordo di scarico: 15 cm. Numero di lampadine: 2 lampadina(e), Tipo di Lampadina: Alogena. Consumo energetico annuo: 105…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 581 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | B |
| Classe di efficienza luminosa | E |
Ricevilo dal 06/04
Elica PRF0104626. Potenza massima di estrazione: 581 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante, Emissione acustica: 69 dB. Tipo: Cappa aspirante a parete, Colore del prodotto: Nero, Acciaio inox, Diametro del raccordo di scarico: 15 cm. Numero di lampadine: 2 lampadina(e), Tipo di Lampadina: Alogena. Consumo energetico annuo: 105 kWh, Carico di…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 581 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Emissione acustica (dB) | 69 |
| Velocità intensiva | Sì |
Ricevilo dal 24/03
Elica PRF0147735. Potenza massima di estrazione: 1200 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante/Filtrante, Classe di efficienza dinamica del fluido: A. Tipo: Integrato a soffitto, Colore del prodotto: Bianco, Tipo di controllo: Wireless. Tipo di filtro antigrasso: Alluminio. Potenza lampadina: 28 W, Numero di lampadine: 1 lampadina(e), Tipo di Lampadina: LED. Consumo…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 1200 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Ricevilo dal 06/04
Elica SKLOCK-S-90-2.0. Potenza massima di estrazione: 425 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante/Filtrante, Classe di efficienza dinamica del fluido: C. Tipo: Semintegrato (semincassato), Colore del prodotto: Argento, Tipo di controllo: Tiro a effetto. Tipo di filtro antigrasso: Alluminio. Potenza lampadina: 2,5 W, Numero di lampadine: 2 lampadina(e), Tipo di Lampadina: LED.…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 425 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | C |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Ricevilo dal 06/04
Elica SKLOCK-S-60-2.0. Potenza massima di estrazione: 425 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante/Filtrante, Classe di efficienza dinamica del fluido: C. Tipo: Semintegrato (semincassato), Colore del prodotto: Argento, Tipo di controllo: Tiro a effetto. Tipo di filtro antigrasso: Alluminio. Potenza lampadina: 2,5 W, Numero di lampadine: 2 lampadina(e), Tipo di Lampadina: LED.…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 425 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | C |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Ricevilo dal 06/04
Electrolux LFP326S Cappa serie 300 LedLights 60 cm. Potenza massima di estrazione: 410 m³/h, Tipo di estrazione: Filtrante, Classe di efficienza dinamica del fluido: D. Tipo: Semintegrato (semincassato), Colore del prodotto: Grigio, Acciaio inox, Tipo di controllo: Tiro a effetto. Tipo di filtro antigrasso: Alluminio, Numero di filtri: 2 pz.…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 410 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | D |
| Classe di efficienza luminosa | E |
Ricevilo dal 23/03
Elica ADELE IS BL MAT/A/90 X 60. Potenza massima di estrazione: 630 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante/Filtrante, Classe di efficienza dinamica del fluido: A. Tipo: Cappa aspirante a isola, Colore del prodotto: Nero, Tipo di controllo: Touch. Tipo di filtro antigrasso: Alluminio, Numero di filtri: 3 pz. Potenza lampadina: 7…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 630 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Ricevilo dal 23/03
Bertazzoni KT120P1AXT. Potenza massima di estrazione: 750 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante, Classe di efficienza dinamica del fluido: A. Tipo: Cappa aspirante a parete, Colore del prodotto: Acciaio inox, Nome del colore: Stainless Steel. Numero di filtri: 4 pz. Numero di lampadine: 2 lampadina(e), Tipo di Lampadina: LED, Posizione dell'illuminazione:…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 750 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Ricevilo dal 13/04
Franke T-Glass Curved FGC 925 XS NP. Potenza massima di estrazione: 700 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante, Classe di efficienza dinamica del fluido: B. Tipo: Cappa aspirante a parete, Colore del prodotto: Acciaio inox, Materiale della scocca: Vetro, Acciaio inox. Illuminamento: 150 lx, Efficienza luminosa (LE): 68 lux/W. Classe efficienza…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 700 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | B |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Ricevilo dal 06/04
Elica ADÉLE @ BLMAT/A/60. Potenza massima di estrazione: 630 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante/Filtrante, Classe di efficienza dinamica del fluido: A. Tipo: Cappa aspirante a parete, Colore del prodotto: Nero, Tipo di controllo: Touch. Tipo di filtro antigrasso: Alluminio, Numero di filtri: 2 pz. Potenza lampadina: 7 W, Numero di…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 630 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Ricevilo dal 24/03
Franke T-Glass Curved FGC 625 XS NP. Potenza massima di estrazione: 700 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante, Classe di efficienza dinamica del fluido: B. Tipo: Cappa aspirante a parete, Colore del prodotto: Acciaio inox, Materiale della scocca: Vetro, Acciaio inox. Illuminamento: 150 lx, Efficienza luminosa (LE): 68 lux/W. Classe efficienza…
| Potenza massima di estrazione (m³/h) | 700 |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | B |
| Classe di efficienza luminosa | A |
Ricevilo dal 06/04